geführt von Jürgen Sommerfeld <juergen.sommerfeld@cw-net.de>
Stand: 2008-05-11
| Platz | Name | Vorname | Verein | Bezirk | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schade | Konrad | TSG | Dossenheim | NB | 720 |
| 2 | Grüble | Stefan | SV | Spaichingen | SB | 590 |
| 3 | Herb | Mario | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 547 |
| 4 | Bühler | Andreas | TV | Zizenhausen | SB | 520 |
| 5 | Kümmel | Volker | SPVGG | Feuerbach | NW | 510 |
| 6 | Ortinau | Ralf | TUS | Metzingen | SW | 490 |
| 7 | Sommer | Philip | SV | Spaichingen | SB | 490 |
| 8 | Wegmann | Lars | TV | Zizenhausen | SB | 464 |
| 9 | Wachter | Benjamin | TSV | Laiz | SW | 429 |
| 10 | Hirner | Mario | SC | Geislingen | NW | 402 |
| 11 | Grüneberg | Fabian | TSV | Zähringen | SB | 385 |
| 12 | Schneider | Patrick | KSG | Gerlingen | NW | 379 |
| 13 | Uvarov | Andrey | TSV | Zähringen | SB | 370 |
| 14 | Röhrnbacher | Patrick | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 340 |
| 15 | Ebert | Heinz | TV | Mannheim-Waldhof | NB | 320 |
| 16 | Vetter | Rene´ | BV | Rastatt | NB | 313 |
| 17 | Löffler | Bastian | SPVGG | Feuerbach | NW | 312 |
| 18 | Brucker | David | TV | Pfullendorf | SW | 300 |
| 19 | Joselal | Joem | TUS | Metzingen | SW | 292 |
| 20 | Bopp | Silvan | SV | Illingen | NW | 287 |
| 21 | Kall | Marc-Steffen | TSV | Laiz | SW | 284 |
| 22 | Denkinger | Michael | LV | Ettenheim | SB | 284 |
| 23 | Machauer | Marc | SSV | Waghäusel | NB | 280 |
| 24 | Bayer | Marcus | SV | Illingen | NW | 279 |
| 25 | Kortum | Harald | BV | Esslingen | NW | 271 |
| 26 | Schäfer | Michael | Ettlinger SV | NB | 267 | |
| 27 | Seidel | Achim | VfL | Sindelfingen | SW | 267 |
| 28 | Ebner | Georg | TV | Bad Säckingen | SB | 266 |
| 29 | Ebner | Martin | TV | Bad Säckingen | SB | 265 |
| 30 | Bumüller | Marc | VFL | Mühlheim | SB | 262 |
| 31 | Görz | Kai | TUS | Metzingen | SW | 261 |
| 32 | Kurz | Dominik | TSG | Söflingen | SW | 261 |
| 33 | Jester | Philipp | SF | Dornstadt | SW | 258 |
| 34 | Ullrich | Thomas | LV | Ettenheim | SB | 258 |
| 35 | Wahl | Benjamin | SG | Schorndorf | NW | 250 |
| 36 | Laumann | Stefan | BC | Seelbach | SB | 248 |
| 37 | Papasotiriou | Sotirios | SSG | Ulm 99 | SW | 248 |
| 38 | Boch | Marcel | TV | Markgröningen | NW | 247 |
| 39 | Poppendieck | Wigand | TSV | Steinenbronn | SW | 234 |
| 40 | Mai | Steffen | TV | Mannheim-Neckarau | NB | 234 |
| 41 | Zimmermann | Gerhard | TV | Busenbach | NB | 232 |
| 42 | Mayer | Kim, Frank | PSV | Reutlingen | SW | 230 |
| 43 | Knobloch | Stefan | TSV | Ehningen | SW | 222 |
| 44 | Schlossacker | Thomas | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 220 |
| 45 | Dorsch | Marco | TV | Altenstadt | SW | 212 |
| 46 | Fröhner | Matthias | SC | Geislingen | NW | 210 |
| 47 | Spegel | Josef | SSG | Ulm 99 | SW | 209 |
| 48 | Czuka | Christian | TV | Altenstadt | SW | 206 |
| 49 | Badjon | Michael | SV | Winnenden | NW | 199 |
| 50 | Rocholl | Philipp | SV | Spaichingen | SB | 190 |
| 51 | Bednorsch | Lucas | TSG | Backnang | NW | 190 |
| 52 | Müller | Tobias | SG | Hemsbach | NB | 170 |
| 53 | Schmidt | Christian | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 170 |
| 54 | Schmidt | Alexander | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 170 |
| 55 | Potthoff | Peter | SG | Hemsbach | NB | 170 |
| 56 | Bartsch | Sebastian | LV | Ettenheim | SB | 170 |
| 57 | Dragas | Miljan | Ettlinger SV | NB | 170 | |
| 58 | Huber | Ronald | BC | Viernheim | NB | 170 |
| 59 | Maier | Ulli | TUS | Metzingen | SW | 170 |
| 60 | Sum geb. März | Timo | SV | Spaichingen | SB | 170 |
| 61 | Krauß | Günther | FSV | Schwenningen | SB | 150 |
| 62 | Maier | Florian | SC | Geislingen | NW | 150 |
| 63 | Griese | Harald | TSV | Schlechtbach 1919 e.V. | NW | 150 |
| 64 | Grömminger | Philipp | TV | Zizenhausen | SB | 150 |
| 65 | Mock | Axel | TSG | Ehingen | SW | 150 |
| 66 | Plebst | Sebastian | TSG | Söflingen | SW | 150 |
| 67 | Fluhr | Eric | SSV | Ulm 1846 | SW | 142 |
| 68 | Feldmeyer | Nils | TV | Bad Rappenau | NB | 142 |
| 69 | Gagg | Björn | TB | Emmendingen | SB | 142 |
| 70 | Kern | Christoph | TSV | Schlechtbach 1919 e.V. | NW | 142 |
| 71 | Unseld | Peter | SSG | Ulm 99 | SW | 142 |
| 72 | Büchele | Ralf | TSV | Laiz | SW | 137 |
| 73 | Marcus | Rene | TSG | Söflingen | SW | 137 |
| 74 | Rink | Simon | TSV | Laupheim | SW | 137 |
| 75 | Schmudde | Thomas | SG | Schorndorf | NW | 137 |
| 76 | Jafiriadis | Nikolaos | PSV | Reutlingen | SW | 134 |
| 77 | Rösch | Oliver | BC | Seelbach | SB | 134 |
| 78 | Braun | Steffen | TV | Markgröningen | NW | 134 |
| 79 | von Kirn | Heino | TV | Isny | SW | 134 |
| 80 | Ritter | Stefan | SPVGG | Feuerbach | NW | 131 |
| 81 | Wrobel | Bastian | TSV | Blaustein | SW | 131 |
| 82 | Binder | Matthias | TSV | Altshausen | SW | 131 |
| 83 | Blendinger | Manuel | TSV | Schlechtbach 1919 e.V. | NW | 131 |
| 84 | Burkhardt | Kurt | BC | Radolfzell | SB | 131 |
| 85 | Daust | Jürgen | SV | Illingen | NW | 131 |
| 86 | Fertig | Michael | TV | Bad Rappenau | NB | 131 |
| 87 | Fichter | Florin | BV | Esslingen | NW | 131 |
| 88 | Graubner | Lorenz | TV | Bad Säckingen | SB | 131 |
| 89 | Kucarov | Milen | BSpfr | Neusatz- Bad Herrenalb | NB | 131 |
| 90 | Neumann | Steffen | SG | Schorndorf | NW | 131 |
| 91 | Porysiak | Frank | PSV | Reutlingen | SW | 131 |
| 92 | Schirrmacher | Volker | TV | Markgröningen | NW | 131 |
| 93 | Wiederle | Frank | TB | Emmendingen | SB | 131 |
| 94 | Heckmann | Jörg | TV | Mannheim-Waldhof | NB | 130 |
| 95 | Sickinger | Joachim | SSV | Waghäusel | NB | 130 |
| 96 | Schwerin | David | TSG | Söflingen | SW | 130 |
| 97 | Memmleb | Michael | TSG | Tübingen | SW | 129 |
| 98 | Senef | Konstantin | FSV | Schwenningen | SB | 129 |
| 99 | Romer | Jürgen | BC | Radolfzell | SB | 127 |
| 100 | Seefried | Volker | TV | Markgröningen | NW | 127 |
| 101 | Batzer | Andreas | TSG | Ehingen | SW | 127 |
| 102 | Schulz | Max | TSG | Söflingen | SW | 127 |
| 103 | Stegmaier | Oliver | SPVGG | Feuerbach | NW | 127 |
| 104 | Kliesch | Jens | TSG | Ehingen | SW | 125 |
| 105 | Ritter | Michael | SPVGG | Feuerbach | NW | 125 |
| 106 | Peter | Marcel | FSV | Schwenningen | SB | 123 |
| 107 | Birkle | Andreas | TSV | Zähringen | SB | 123 |
| 108 | Göppel | Thorsten | BV | Rastatt | NB | 123 |
| 109 | Kindl | Markus | TSG | Söflingen | SW | 123 |
| 110 | Kramer | Julian | TSG | Tübingen | SW | 123 |
| 111 | Lam | Phu Minh | TV | Rottenburg | SW | 123 |
| 112 | Linke | Holger | BV | Rastatt | NB | 123 |
| 113 | Mathes | Stefan | TV | Mannheim-Neckarau | NB | 123 |
| 114 | Nold | Sebastian | BV | Rastatt | NB | 123 |
| 115 | Stebe | Herbert | BV | Rastatt | NB | 123 |
| 116 | Straub | Jakob | TV | Bad Säckingen | SB | 123 |
| 117 | Strauß | Björn | BV | Rastatt | NB | 123 |
| 118 | Vollmer | Matthias | TSV | Heubach | NW | 123 |
| 119 | Vuong | Tan Phan | TSV | Zähringen | SB | 123 |
| 120 | Streubel | Marco | TB | Kenzingen | SB | 122 |
| 121 | Heldmaier | Steffen | SV | Böblingen | SW | 122 |
| 122 | Reinbold | Manuel | TB | Kenzingen | SB | 121 |
| 123 | Plapp | Achim | MTV | Aalen | NW | 121 |
| 124 | Singer | Jörg | TSV | Altshausen | SW | 121 |
| 125 | Kollefrath | Martin | LV | Ettenheim | SB | 120 |
| 126 | Zeisberger | Stephan | SF | Dornstadt | SW | 120 |
| 127 | Egerer | Markus | TSV | Altshausen | SW | 119 |
| 128 | Keller | Steffen | KSG | Gerlingen | NW | 119 |
| 129 | Tabellion | Felix | BC | Seelbach | SB | 119 |
| 130 | Gandbhir | Arun | SV | Vaihingen | NW | 118 |
| 131 | Möller | Heinz | SV | Mariazell 1946 e.V. | SB | 118 |
| 132 | Dereck | Andreas | SV | Mariazell 1946 e.V. | SB | 117 |
| 133 | Neve | Michael | TSV | Heubach | NW | 117 |
| 134 | Kinder | Patrick | SV | Illingen | NW | 116 |
| 135 | Gönner | Thomas | TSV | Gärtringen | SW | 107 |
| 136 | Pohensky | Gerhard | MTG | Wangen | SW | 107 |
| 137 | Siebel | Robert | TV | Mannheim-Neckarau | NB | 107 |
| 138 | Foh | Gerhard | TSV | Laiz | SW | 106 |
| 139 | Schrödter | Karsten | Kein | Verein | NW | 106 |
| 140 | Bauer | Lothar | TV | Busenbach | NB | 106 |
| 141 | Rueß | Reiner | SSG | Ulm 99 | SW | 106 |
| 142 | Stein | Hansjörg | TSV | Gomaringen | SW | 105 |
| 143 | Ullmann | Paul | TSV | Löchgau | NW | 105 |
| 144 | Haker | Peter | UBC | Mannheim | NB | 105 |
| 145 | Vollmer | Arnold | TV | Pfullendorf | SW | 105 |
| 146 | Honig | Detlef | BV | Riedlingen | SW | 104 |
| 147 | Hirner | Thomas | SC | Geislingen | NW | 104 |
| 148 | Rehm | Marcus | TSG | Wiesloch | NB | 104 |
| 149 | Schmidt | Jens | TV | Bad Mergentheim | NW | 103 |
| 150 | Aigner | Matthias | SSG | Ulm 99 | SW | 103 |
| 151 | Binder | Frank | TSV | Altshausen | SW | 103 |
| 152 | Bechthold | Harry | SPVGG | Mössingen | SW | 102 |
| 153 | Keck geb. Keller | Sven | GSV | Hemmingen | NW | 102 |
| 154 | Feldmeyer | Ulrich | TV | Bad Rappenau | NB | 102 |
| 155 | Mücke | Roland | TV | Nellingen | NW | 102 |
| 156 | Kiefer | Thomas | TSV | Neuhausen | NW | 101 |
| 157 | Stengel | Marco | TSV | Kusterdingen | SW | 101 |
| 158 | Brinkmann | Alexander | SPVGG | Mössingen | SW | 101 |
| 159 | Multerer | Stefan | SV | Vaihingen | NW | 101 |
| 160 | Bayer | Benjamin | TSV | Steinenbronn | SW | 100 |
| 161 | Keller | Andreas | KSG | Gerlingen | NW | 100 |
| 162 | Rupprecht | Philipp | TV | Mannheim-Neckarau | NB | 100 |
| 163 | Ulrich | Thomas | TV | Nellingen | NW | 100 |
| 164 | Schneider | Manfred | TSG | Dossenheim | NB | 99 |
| 165 | Stojan | Martin | VFL | Kirchheim | NW | 98 |
| 166 | Treige | Andre | TSV | Steinenbronn | SW | 98 |
| 167 | Gabriel | Stefan | BSV | Eggenstein-Leopoldshafen | NB | 98 |
| 168 | Bosnjak | Michael Zdenko | TSV | Löchgau | NW | 97 |
| 169 | Schreibauer | Thorsten | TSV | Gomaringen | SW | 97 |
| 170 | Schreibauer | Jonas | TSV | Gomaringen | SW | 96 |
| 171 | Piberger | Gernot | tus | Stuttgart TUS | NW | 95 |
| 172 | Schmid | Holger | SPVGG | Mössingen | SW | 95 |
| 173 | Gündert | Michael | GSV | Hemmingen | NW | 94 |
| 174 | Pomplitz | Felix | TSV | Laiz | SW | 93 |
| 175 | Geuder | Janik | TSV | Laiz | SW | 92 |
Local date is: 2012-02-13T01:10:35 (EST)